Alhamdulillah nilai akhir Geometri Transformasi telah selasai di rekap. Berikut akan ditampilkan hasil pembelajaran MK Geometri Transformasi Tahun Akademik 2011/2012.
Catatan penting:
- Diperkenankan kepada mahasiswa untuk mengkonfirmasi nilai jika ada kesalahan tulis pada hasil Quis, UTS, UAS, dengan membawa hasil ujian.
- Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai akhir BL, harap segera menghubungi dosen (paling lambat: sabtu, 28 Januari 2012)
| NILAI AKHIR MATA KULIAH GEOMETRI TRANSFORMASI | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Program Studi | : Pendidikan Matematika | |||||||||
| Semester/ TA | : GANJIL/ 2011 – 2012 | |||||||||
| Dosen Pengampu | : Herdian, S.Pd., M.Pd. | |||||||||
| NO | NPM | NAMA | 15% | 20% | 25% | NA | HM | |||
| AKTIF | TUGAS | QUIS | MID | UAS | ||||||
| 1 | 07030007 | HENDRAYANI | 80 | BL | 30 | 15 | 40 | BL | BL | |
| 2 | 07030011 | ERNI SAFITRI | 80 | BL | 35 | 10 | 55 | BL | BL | |
| 3 | 07030015 | WIWIK NURHAYATI | 80 | BL | 35 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 4 | 07030018 | SRI SUNDARI | 80 | BL | 40 | BL | 40 | BL | BL | |
| 5 | 07030072 | LHOURANI ALVIOLITA | 80 | BL | 30 | 25 | 60 | BL | BL | |
| 6 | 07030081 | WAHYUNI KHOMSAH | 80 | BL | 30 | 15 | 50 | BL | BL | |
| 7 | 07030085 | NURMAH ROQAILI | 80 | BL | 40 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 8 | 07030087 | ELIANA | 80 | BL | 40 | 20 | 50 | BL | BL | |
| 9 | 07030093 | MUTIARA ANGGA RAFIKA | 80 | 80 | 40 | 15 | 65 | 55,25 | C | |
| 10 | 07030105 | ANI LESTARI | 80 | BL | 30 | 20 | 65 | BL | BL | |
| 11 | 07030126 | IDA ALISAH | 80 | 80 | 30 | 40 | 65 | 58,25 | C | |
| 12 | 07030181 | ELSIANA RUDIN | 80 | 80 | 30 | 40 | 65 | 58,25 | C | |
| 13 | 07030191 | TITI SUPARTI | 80 | 80 | 30 | 40 | 70 | 59,5 | C | |
| 14 | 07030220 | ANGGELA ARI F | 80 | BL | 30 | 25 | 65 | BL | BL | |
| 15 | 08030001 | ANDITIYA FERIKA | 80 | BL | 40 | 10 | 45 | BL | BL | |
| 16 | 08030011 | SITI KHOLIFAH | 80 | BL | 30 | 15 | 55 | BL | BL | |
| 17 | 08030013 | EKO WIJI NINGSIH | 80 | BL | 40 | BL | 60 | BL | BL | |
| 18 | 08030018 | SUPRIYONO | 80 | BL | 30 | 30 | 50 | BL | BL | |
| 19 | 08030020 | EVA RIANSARI | 80 | BL | 30 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 20 | 08030024 | SARYATI | 80 | BL | 30 | 15 | 45 | BL | BL | |
| 21 | 08030066 | EKA RAHAYU | 80 | BL | 35 | 15 | 45 | BL | BL | |
| 22 | 08030067 | ULIANA SARI | 80 | BL | 30 | 15 | 50 | BL | BL | |
| 23 | 08030069 | SHONI MUFIDAH | 80 | BL | 30 | 20 | 65 | BL | BL | |
| 24 | 08030071 | WINDI GUSNITA SARI | 80 | BL | 30 | 15 | 50 | BL | BL | |
| 25 | 08030072 | RATNA JULIANTI | 80 | 80 | 30 | 40 | 60 | 57 | C | |
| 26 | 08030077 | ROPIYANA | 80 | BL | 30 | 15 | 55 | BL | BL | |
| 27 | 08030079 | DESTI MELAWATI | 80 | BL | 30 | 15 | 50 | BL | BL | |
| 28 | 08030081 | ASTRI SEPTIANINGSIH | 80 | 80 | 35 | 55 | 80 | 66 | B | |
| 29 | 08030082 | ANDRIAN SYAHRIZA | 80 | BL | 35 | 15 | 50 | BL | BL | |
| 30 | 08030104 | EKA YULIANINGSIH | 80 | BL | 40 | 25 | 40 | BL | BL | |
| 31 | 08030113 | AYU EKA FITRIANI | 80 | BL | 30 | 20 | 60 | BL | BL | |
| 32 | 08030124 | INDAH PUJI LESTARI | 80 | 80 | 45 | 55 | 50 | 60,5 | C | |
| 33 | 08030127 | DEDE UMAISAH | 80 | 80 | 35 | 40 | 60 | 58 | C | |
| 34 | 08030130 | PALSETO GUNADI | 80 | 80 | 45 | 35 | 85 | 65,25 | C | |
| 35 | 08030135 | UMI HANI | 80 | BL | 30 | 25 | 50 | BL | BL | |
| 36 | 08030136 | SITI MUTMAINAH | 80 | BL | 30 | 15 | 55 | BL | BL | |
| 37 | 08030138 | RANIS PERTIWI | 80 | 80 | 30 | 25 | 75 | 57,75 | C | |
| 38 | 08030141 | SUPRAPTI | 80 | 80 | 45 | 40 | 70 | 62,5 | C | |
| 39 | 08030142 | FIKRI GUNAWAN | 80 | BL | 40 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 40 | 08030149 | ALVIANA | 80 | 80 | 50 | 15 | 65 | 57,25 | C | |
| 41 | 08030153 | HARIYADI | 80 | 80 | 30 | 45 | 65 | 59,25 | C | |
| 42 | 08030155 | MUHAMMAD ZUKRI | 80 | 80 | 10 | 40 | 70 | 55,5 | C | |
| 43 | 08030157 | DORI EFENDI | 80 | 80 | 30 | 40 | 65 | 58,25 | C | |
| 44 | 08030162 | AGUS SRI SURATI | 80 | BL | 35 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 45 | 08030165 | MUHAJIR | 80 | BL | 35 | 20 | 60 | BL | BL | |
| 46 | 08030169 | YUNITA TRI LESTARI | 80 | BL | 30 | 10 | 65 | BL | BL | |
| 47 | 08030170 | YESSA KURNIAWAN | 80 | BL | 40 | 10 | 55 | BL | BL | |
| 48 | 08030172 | SULIA DAMAYANTI | 80 | BL | 30 | 20 | 60 | BL | BL | |
| 49 | 08030177 | EKI MELIANSYAH | 80 | 80 | 45 | 75 | 80 | 72 | B | |
| 50 | 08030178 | DIAN KURNIAWATI | 80 | BL | 30 | 25 | 45 | BL | BL | |
| 51 | 08030180 | PUSPITASARI | 80 | BL | 40 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 52 | 08030181 | SUTARNO | 80 | BL | 30 | 10 | 65 | BL | BL | |
| 53 | 08030182 | NUR INDAH SIHWANI | 80 | 80 | 35 | 40 | 65 | 59,25 | C | |
| 54 | 08030191 | MURNIATI | 80 | BL | 30 | 15 | 70 | BL | BL | |
| 55 | 08030195 | CAHYA FEBRIANTO | 80 | 80 | 40 | 45 | 70 | 62,5 | C | |
| 56 | 08030198 | RENI ASRIANI | 80 | BL | 30 | 10 | 65 | BL | BL | |
| 57 | 08030199 | OKTAVIANI | 80 | 80 | 45 | 15 | 70 | 57,5 | C | |
| 58 | 08030202 | ASTHI PURWOYUNINGSIH | 80 | 80 | 35 | 20 | 70 | 56,5 | C | |
| 59 | 08030203 | YUSNIA | 80 | BL | 30 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 60 | 08030209 | USWATUN HASANAH | 80 | BL | 30 | 15 | 70 | BL | BL | |
| 61 | 08030211 | YUNI ANDESTA | 80 | 80 | 35 | 30 | 65 | 57,25 | C | |
| 62 | 08030219 | NURHASANAH | 80 | 80 | 35 | 40 | 70 | 60,5 | C | |
| 63 | 08030226 | SRI MARYANI | 80 | 80 | 30 | 40 | 70 | 59,5 | C | |
| 64 | 08030234 | AGUSTINA MELAHAYATI | 80 | BL | 30 | 15 | 45 | BL | BL | |
| 65 | 08030238 | ISKI UTASMI | 80 | BL | 30 | 15 | 70 | BL | BL | |
| 66 | 08030244 | SITI SARHANAH | 80 | BL | 30 | 20 | 65 | BL | BL | |
| 67 | 08030249 | GINANJAR SAPUTRA | 80 | 80 | 35 | 40 | 70 | 60,5 | C | |
| 68 | 08030250 | NINA EVRIANA | 80 | 80 | 40 | 60 | 70 | 65,5 | C | |
| 69 | 08030251 | SUYATNI | 80 | 80 | 40 | 15 | 70 | 56,5 | C | |
| 70 | 08030262 | DIAN ARJUNAETI K | 80 | BL | 30 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 71 | 08030264 | HERI SUWARANTO | 80 | BL | BL | BL | 55 | BL | BL | |
| 72 | 08030268 | MUKMINAH | 80 | 80 | 45 | 45 | 70 | 63,5 | C | |
| 73 | 08030273 | RINI NOVIANA | 80 | BL | 30 | 15 | 60 | BL | BL | |
| 74 | 08030274 | YENI MASTUTI | 80 | BL | 40 | 20 | 45 | BL | BL | |
| 75 | 08030275 | ANDI WOLUYO | 80 | BL | 25 | 20 | 40 | BL | BL | |
| 76 | 08030276 | IBRAM PRAYOGI | 80 | BL | 25 | 15 | 40 | BL | BL | |
| 77 | 08030278 | SITI MARYAMAH | 80 | BL | 30 | 15 | 50 | BL | BL | |
| 78 | 08030280 | INDRA WIJAYA | 80 | 80 | 30 | 45 | 75 | 61,75 | C | |
| 79 | 08030281 | AHMAD FAIZIN | 80 | BL | 40 | 15 | 40 | BL | BL | |
| 80 | 09030001 | TRI PUJI WIDODO | 85 | 80 | 40 | 90 | 95 | 78,5 | A | |
| 81 | 09030003 | DZAKY AFIFAH | 80 | 80 | 30 | 15 | 85 | 58,25 | C | |
| 82 | 09030004 | SUMARLINA HAYATI | 80 | 80 | 40 | 40 | 60 | 59 | C | |
| 83 | 09030006 | MUHAMMAD ASIKIN | 85 | 83 | 45 | 75 | 100 | 78,35 | A | |
| 84 | 09030007 | DODI EFRIYADI | 85 | 80 | 55 | 100 | 100 | 84,75 | A | |
| 85 | 09030008 | SAMSUL ARIFIN | 80 | 80 | 40 | 50 | 70 | 63,5 | C | |
| 86 | 09030009 | M IMRON SIDIQ | 80 | 80 | 45 | 50 | 75 | 65,75 | C | |
| 87 | 09030011 | ARISMAN | 80 | 80 | 40 | 40 | 55 | 57,75 | C | |
| 88 | 09030012 | AAN CHUMAIDI AB | 80 | 80 | 40 | 30 | 55 | 55,75 | C | |
| 89 | 09030013 | NISA PRAMATANA | 80 | 80 | 30 | 15 | 55 | 50,75 | D | |
| 90 | 09030014 | MARISA LESTARI | 80 | 80 | 50 | 50 | 55 | 61,75 | C | |
| 91 | 09030016 | RENI MAULIA | 80 | 80 | 40 | 65 | 60 | 64 | C | |
| 92 | 09030017 | IIM FATIMAH | 80 | 80 | 50 | 35 | 80 | 65 | C | |
| 93 | 09030022 | LELA SEPTIANA SARI | 80 | 80 | 45 | 40 | 95 | 68,75 | B | |
| 94 | 09030023 | PUJI ASTUTI HENDRO | 80 | 80 | 35 | 15 | 75 | 56,75 | C | |
| 95 | 09030025 | M NASIB UDIN | 80 | 80 | 55 | 40 | 100 | 72 | B | |
| 96 | 09030028 | SAS EFRI ASTRI | 80 | 80 | 35 | 50 | 70 | 62,5 | C | |
| 97 | 09030029 | RISTIANINGSIH | 80 | 80 | 40 | 25 | 65 | 57,25 | C | |
| 98 | 09030030 | ULFA MAILANI | 80 | 80 | 40 | 50 | 50 | 58,5 | C | |
| 99 | 09030033 | DWI EFRI SARI | 80 | 80 | 40 | 30 | 55 | 55,75 | C | |
| 100 | 09030034 | EEN SUGOYONO | 80 | 80 | 35 | 50 | 40 | 55 | C | |
| 101 | 09030036 | SEPTIANI | 80 | 80 | 35 | 35 | 55 | 55,75 | C | |
| 102 | 09030037 | TRI UTAMI | 80 | 80 | 40 | 35 | 55 | 56,75 | C | |
| 103 | 09030039 | LIA MEGAWATI | 80 | 80 | 30 | 30 | 45 | 51,25 | D | |
| 104 | 09030040 | SEPTI DWIYANI | 80 | 80 | 35 | 25 | 35 | 48,75 | D | |
| 105 | 09030041 | MERI INDRAWATI | 80 | 80 | 50 | 75 | 45 | 64,25 | C | |
| 106 | 09030042 | NUR HIDAYANTI | 80 | 80 | 30 | 15 | 45 | 48,25 | D | |
| 107 | 09030043 | RATIH PARAMITA | 80 | 80 | 35 | 25 | 60 | 55 | C | |
| 108 | 09030044 | INDAH EKA LUSI | 80 | 80 | 35 | 45 | 45 | 55,25 | C | |
| 109 | 09030045 | ASSAMIU FITRIANI | 80 | 80 | 40 | 50 | 80 | 66 | B | |
| 110 | 09030046 | TRIOKO DWI RATMOKO | 80 | 80 | 35 | 35 | 55 | 55,75 | C | |
| 111 | 09030047 | ANA JULAEHA | 80 | 80 | 30 | 15 | 45 | 48,25 | D | |
| 112 | 09030049 | MELIYANA | 80 | 80 | 30 | 25 | 65 | 55,25 | C | |
| 113 | 09030050 | DWI PUJI ASTUTI | 80 | 80 | 30 | 50 | 60 | 59 | C | |
| 114 | 09030051 | MARISA | 80 | 80 | 50 | 35 | 75 | 63,75 | C | |
| 115 | 09030052 | NURHAFID | 80 | 80 | 60 | 75 | 70 | 72,5 | B | |
| 116 | 09030053 | NURLINA | 80 | 80 | 35 | 75 | 65 | 66,25 | B | |
| 117 | 09030054 | EVI SUJARIYANTI | 80 | 80 | 30 | 30 | 60 | 55 | C | |
| 118 | 09030056 | RESTI KARNILASARI | 80 | 80 | 40 | 75 | 75 | 69,75 | B | |
| 119 | 09030057 | NURUL HASANAH | 80 | 80 | 40 | 70 | 60 | 65 | C | |
| 120 | 09030058 | WULAN NOVITA SARI | 80 | 80 | 40 | 40 | 60 | 59 | C | |
| 121 | 09030060 | ENI FATMAWATI | 85 | 80 | 40 | 75 | 65 | 68 | B | |
| 122 | 09030061 | EBERYANSAH | 80 | 80 | 35 | 35 | 35 | 50,75 | D | |
| 123 | 09030062 | DEVIANA ELASARI | 80 | 80 | 65 | 100 | 75 | 79,75 | A | |
| 124 | 09030063 | SITI LATIFAH | 80 | 80 | 35 | 45 | 60 | 59 | C | |
| 125 | 09030066 | MARFIYANA | 80 | 80 | 40 | 100 | 65 | 72,25 | B | |
| 126 | 09030067 | LISMAWATI | 80 | 80 | 40 | 20 | 75 | 58,75 | C | |
| 127 | 09030068 | MIFTAKHUL HUDA | 80 | 80 | 30 | 30 | 60 | 55 | C | |
| 128 | 09030069 | AHMAD BUDIARTO | 80 | 80 | 55 | 60 | 95 | 74,75 | B | |
| 129 | 09030070 | SARTIKA SARI | 80 | 80 | 40 | 25 | 30 | 48,5 | D | |
| 130 | 09030076 | EKO PRAMONO | 80 | 80 | 30 | 25 | 45 | 50,25 | D | |
| 131 | 09030077 | DWI MAISAROH | 80 | 80 | 45 | 30 | 60 | 58 | C | |
| 132 | 09030078 | HERI KUSWANTO | 80 | 80 | 60 | 80 | 65 | 72,25 | B | |
| 133 | 09030079 | NUR ROHMAH | 80 | 80 | 35 | 15 | 70 | 55,5 | C | |
| 134 | 09030080 | TRI NINGSIH | 80 | 80 | 30 | 25 | 65 | 55,25 | C | |
| 135 | 09030081 | SITI FITRIYAH | 80 | 80 | 40 | 55 | 85 | 68,25 | B | |
| 136 | 09030082 | KHAQIQOTUL I | 80 | 80 | 40 | 30 | 65 | 58,25 | C | |
| 137 | 09030083 | LILIK HASYIM ASHARI | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 | 88 | A | |
| 138 | 09030085 | DWI WIDIYANTO | 80 | 80 | 35 | 25 | 35 | 48,75 | D | |
| 139 | 09030086 | TRI SUSANTI | 80 | 80 | 40 | 85 | 70 | 70,5 | B | |
| 140 | 09030087 | DWI RUMPOKO SIGIT | 80 | 80 | 40 | 60 | 85 | 69,25 | B | |
| 141 | 09030089 | DEWI RATNA SARI | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 | 88 | A | |
| 142 | 09030090 | AGUS SAHRUL UMRI | 80 | 80 | BL | 10 | 45 | BL | BL | |
| 143 | 09030091 | CHOMSIATUN NINGSIH | 80 | 80 | 30 | 40 | 95 | 65,75 | C | |
| 144 | 09030092 | VERA OKTAVIA | 80 | 80 | 50 | 45 | 100 | 72 | B | |
| 145 | 09030094 | MIFTAUL MAKRUF | 80 | 80 | 40 | 50 | 90 | 68,5 | B | |
| 146 | 09030095 | MEI WAHYUNINGSIH | 80 | 80 | 40 | 15 | 40 | 49 | D | |
| 147 | 09030096 | DENIATI | 80 | 80 | 45 | 40 | 100 | 70 | B | |
| 148 | 09030097 | PURWATI | 80 | 80 | 40 | 100 | 90 | 78,5 | A | |
| 149 | 09030098 | TRI SETIYANI | 80 | 80 | 35 | 15 | 70 | 55,5 | C | |
| 150 | 09030100 | FILI FATMASARI | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 64 | C | |
| 151 | 09030102 | YUNI ASTUTI | 80 | 80 | 40 | 35 | 55 | 56,75 | C | |
| 152 | 09030103 | SUHARIYATI | 80 | 80 | 30 | 40 | 25 | 48,25 | D | |
| 153 | 09030104 | PURNAWAN | 80 | 80 | 40 | 15 | 85 | 60,25 | C | |
| 154 | 09030107 | MEI SETIARSIH | 80 | 80 | 30 | 100 | 35 | 62,75 | C | |
| 155 | 09030108 | HESNI SOFIAH N H | 80 | 80 | 45 | 100 | 80 | 77 | A | |
| 156 | 09030109 | SEPTI WULANDARI | 80 | 80 | 30 | 45 | 55 | 56,75 | C | |
| 157 | 09030110 | FERIYANA | 80 | 80 | 30 | 55 | 75 | 63,75 | C | |
| 158 | 09030111 | MELANI | 80 | 80 | 30 | 55 | 65 | 61,25 | C | |
| 159 | 09030112 | AGUS LEO IRAWAN | 80 | 80 | 40 | 85 | 100 | 78 | A | |
| 160 | 09030113 | SUWARNO | 80 | 80 | 55 | 30 | 95 | 68,75 | B | |
| 161 | 09030114 | FEGA CENDIKIA DEWI | 80 | 80 | 50 | 70 | 95 | 75,75 | B | |
| 162 | 09030117 | ERISKA FERLIANA | 80 | 80 | 40 | 30 | 80 | 62 | C | |
| 163 | 09030120 | RETNO WIDYANINGRUM | 80 | 80 | 50 | 100 | 85 | 79,25 | A | |
| 164 | 09030123 | SUGESTI ROHMASARI | 80 | 80 | 40 | 85 | 85 | 74,25 | B | |
| 165 | 09030124 | SUPARYO | 80 | 80 | 55 | 50 | 95 | 72,75 | B | |
| 166 | 09030127 | DESTI WULANDARI | 80 | 80 | 40 | 15 | 65 | 55,25 | C | |
| 167 | 09030129 | ROSILAWATI | 80 | 80 | 40 | 90 | 100 | 79 | A | |
| 168 | 09030130 | WITA TRIA PUTRIASARI | 80 | 80 | 30 | 30 | 75 | 58,75 | C | |
| 169 | 09030131 | DEWI NURINDAH SARI | 80 | 80 | 30 | 60 | 80 | 66 | B | |
| 170 | 09030132 | SITI MAESAROH | 80 | 80 | 45 | 85 | 80 | 74 | B | |
| 171 | 09030133 | YUSRON BAHRUL U | 80 | 80 | 40 | 70 | 70 | 67,5 | B | |
| 172 | 09030134 | MAYA FEPTIANA | 80 | 80 | 45 | 15 | 60 | 55 | C | |
| 173 | 09030136 | HERRY WIJAYANTO | 80 | 80 | 40 | 70 | 45 | 61,25 | C | |
| 174 | 09030137 | MAYA WIJAYANTI | 80 | 80 | 35 | 15 | 75 | 56,75 | C | |
| 175 | 09030138 | M. ADAM MALIK | 80 | 80 | 50 | 60 | 95 | 73,75 | B | |
| 176 | 09030139 | FENI NOVALIA A.S | 80 | 80 | 40 | 20 | 80 | 60 | C | |
| 177 | 09030140 | HARYONO SUYONO | 80 | 80 | 35 | 25 | 65 | 56,25 | C | |
| 178 | 09030141 | ARIFIN | 80 | 80 | 50 | 25 | 65 | 59,25 | C | |
| 179 | 09030142 | ATIKA APRIYANTI | 80 | 80 | 30 | 35 | 90 | 63,5 | C | |
| 180 | 09030143 | MAIVA SUMARLIANI | 80 | 80 | 40 | 15 | 100 | 64 | C | |
| 181 | 09030144 | EKO YULIYARDI | 80 | 80 | 40 | 85 | 100 | 78 | A | |
| 182 | 09030145 | NOURMA SULISTIYA | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 | 88 | A | |
| 183 | 09030147 | ERY IRAWAN | 80 | 80 | 50 | 85 | 85 | 76,25 | A | |
| 184 | 09030148 | HENI SUTANTRI | 80 | 80 | 30 | 20 | 85 | 59,25 | C | |
| 185 | 09030149 | RATIH NURLISNIA | 80 | 80 | 30 | 15 | 95 | 60,75 | C | |
| 186 | 09030150 | YULI DWIANA | 80 | 80 | 40 | 15 | 90 | 61,5 | C | |
| 187 | 09030153 | DIAN ANGGRAINI | 80 | 80 | 40 | 15 | 85 | 60,25 | C | |
| 188 | 09030154 | EDI SUSANTO | 80 | 80 | 45 | 60 | 85 | 70,25 | B | |
| 189 | 09030155 | SITI SADIYATUL | 80 | 80 | 30 | BL | 85 | BL | BL | |
| 190 | 09030157 | YUDA WIDAYANTI | 80 | 80 | 30 | 40 | 70 | 59,5 | C | |
| 191 | 09030158 | KHOLIDIN | 80 | 80 | 40 | 45 | 80 | 65 | C | |
| 192 | 09030159 | LAILATUL HASANAH | 80 | 80 | 40 | 25 | 100 | 66 | B | |
| 193 | 09030160 | PEBRI ARISANDI | 80 | 80 | 90 | 70 | 95 | 83,75 | A | |
| 194 | 09030161 | TRI WINARNI | 80 | 80 | 40 | 100 | 100 | 81 | A | |
| 195 | 09030162 | INDRA PRAMAYOGA | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 91 | A | |
| 196 | 09030163 | SULARMI | 80 | 80 | 55 | 20 | 100 | 68 | B | |
| 197 | 09030164 | ANISA RAHMAH | 80 | 80 | 30 | 20 | 70 | 55,5 | C | |
| 198 | 09030166 | FITRIANI | 80 | 80 | 40 | 25 | 80 | 61 | C | |
| 199 | 09030167 | SUROTO | 80 | 80 | 40 | 85 | 90 | 75,5 | B | |
| 200 | 09030170 | YULI SILVIA A | 80 | 80 | 40 | 35 | 85 | 64,25 | C | |
| 201 | 09030171 | SRI WANTIRA | 80 | 80 | 55 | 85 | 100 | 81 | A | |
| 202 | 09030172 | PARSONO | 80 | 80 | 70 | 85 | 90 | 81,5 | A | |
| 203 | 09030173 | LIA APRIYANI | 80 | 80 | 40 | 75 | 90 | 73,5 | B | |
| 204 | 09030175 | INDRA NOVITA | 80 | 80 | 40 | 70 | 100 | 75 | B | |
| 205 | 09030176 | KARTIKA BUDI NINGSIH | 80 | 80 | 40 | 70 | 95 | 73,75 | B | |
| 206 | 09030177 | MARISTA HANDAYANI | 80 | 80 | 30 | 25 | 80 | 59 | C | |
| 207 | 09030178 | RAHMADANI RIZKI S | 80 | 80 | 30 | 15 | 100 | 62 | C | |
| 208 | 09030183 | HERU SETIAWAN | 80 | 80 | 40 | 70 | 75 | 68,75 | B | |
| 209 | 09030184 | NUR HASANAH | 80 | 80 | 60 | 40 | 65 | 64,25 | C | |
| 210 | 09030185 | FAJARIA | 80 | 80 | 30 | 15 | 85 | 58,25 | C | |
| 211 | 09030188 | ROMLAH | 80 | 80 | 60 | 55 | 90 | 73,5 | B | |
| 212 | 09030191 | BAYU ENDRI JANTORO | 80 | 80 | 35 | 70 | 100 | 74 | B | |
| 213 | 09030192 | BUDI RIANTO | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 91 | A | |
| 214 | 09030193 | HAYATUN NUFUS | 80 | 80 | 40 | 35 | 100 | 68 | B | |
| 215 | 09030195 | RISKA OKTORA | 80 | 80 | 25 | 20 | 75 | 55,75 | C | |
| 216 | 09030197 | SYAIFUDIN | 80 | 80 | 65 | 100 | 100 | 86 | A | |
| 217 | 09030198 | DEWI PUJI ASTUTI | 80 | 80 | 30 | 25 | 80 | 59 | C | |
| 218 | 09030200 | SITI BIDAYATUN N | 80 | 80 | 30 | 45 | 55 | 56,75 | C | |
| 219 | 09030202 | EKI SUSILOWATI | 80 | 80 | 60 | 85 | 100 | 82 | A | |
| 220 | 09030203 | ROSLINA DEWI | 80 | 80 | 30 | BL | 55 | BL | BL | |
| 221 | 09030205 | INTAN LESTARI | 80 | 80 | 30 | 25 | 65 | 55,25 | C | |
| 222 | 09030208 | MARDIATUN HASANAH | 80 | 80 | 40 | 35 | 50 | 55,5 | C | |
| 223 | 09030210 | SITI NAILUL MUNA | 80 | 80 | 60 | 80 | 100 | 81 | A | |
| 224 | 09030211 | SRI WAHYUNI | 80 | 80 | 50 | 100 | 100 | 83 | A | |
| 225 | 09030213 | PUJI HARTATI NINGSIH | 80 | 80 | 30 | 25 | 65 | 55,25 | C | |
| 226 | 09030214 | DEWI SUSANTI | 80 | 80 | 35 | 15 | 85 | 59,25 | C | |
| 227 | 09030215 | ENI SEKARWATI | 80 | 80 | 40 | 20 | 95 | 63,75 | C | |
| 228 | 09030216 | ARI PRADEPTA | 80 | 80 | 30 | 15 | 100 | 62 | C | |
| 229 | 09030217 | M ALFAENI HASAN | 80 | 80 | 35 | 25 | 75 | 58,75 | C | |
| 230 | 09030218 | DEPI SETIANA | 80 | 80 | 40 | 35 | 55 | 56,75 | C | |
| 231 | 09030220 | YUNANI | 80 | 80 | 35 | 85 | 75 | 70,75 | B | |
| 232 | 09030223 | WALUYO | 80 | 80 | 90 | 100 | 90 | 88,5 | A | |
| 233 | 09030225 | SILKA SUKMAWATI | 80 | 80 | 40 | 30 | 90 | 64,5 | C | |
| 234 | 09030226 | NOVIA INDAH NIRWANA | 80 | 80 | 40 | 15 | 65 | 55,25 | C | |
| 235 | 09030228 | NITA MAISAROH | 80 | 80 | 55 | 100 | 100 | 84 | A | |
| 236 | 09030230 | NOVITRI AULIA | 80 | 80 | 40 | 40 | 100 | 69 | B | |
| 237 | 09030232 | ANITA SARI | 80 | 80 | 40 | 25 | 65 | 57,25 | C | |
| 238 | 09030234 | HERU PRASTOWO | 80 | 80 | 40 | 10 | 80 | 58 | C | |
| 239 | 09030235 | DWI PURWANINGSIH | 80 | 80 | 30 | 30 | 80 | 60 | C | |
| 240 | 09030236 | DEWI HARTATI | 80 | 80 | 30 | 25 | 65 | 55,25 | C | |
| 241 | 09030237 | RINI AMBARWATI | 80 | 80 | 40 | 30 | 100 | 67 | B | |
| 242 | 09030238 | EVA OKTARINI | 80 | 80 | 30 | 45 | 100 | 68 | B | |
| 243 | 09030239 | MOH. CECEP | 80 | 80 | 25 | 25 | 65 | 54,25 | D | |
| 244 | 09030241 | AHMAD MUSLIH | 80 | 80 | 55 | 65 | 100 | 77 | A | |
| 245 | 09030242 | LENI BASTIANA SARI | 80 | 80 | 40 | 25 | 100 | 66 | B | |
| 246 | 09030243 | EPPI TAMALASARI | 80 | 80 | 30 | 20 | 90 | 60,5 | C | |
| 247 | 09030244 | AYUNI HUSNIAH | 80 | 80 | 50 | 100 | 100 | 83 | A | |
| 248 | 09030245 | HENI PUSPITASARI | 80 | 80 | 40 | 25 | 75 | 59,75 | C | |
| 249 | 09030247 | ENITA MARGALIA | 80 | 80 | 30 | 10 | 85 | 57,25 | C | |
| 250 | 09030251 | WIDA HASTARI PUTRI | 80 | 80 | 30 | 75 | 75 | 67,75 | B | |
| 251 | 09030252 | JUNI FERDI IRAWAN | 80 | 80 | 40 | 35 | 100 | 68 | B | |
| 252 | 09030253 | SUGI PRAMONO | 80 | 80 | 35 | 35 | 80 | 62 | C | |
| 253 | 09030255 | ARI KUSNANDARI | 80 | 80 | 30 | 25 | 65 | 55,25 | C | |
| 254 | 09030256 | YULI AFRIYADI | 80 | 80 | 40 | 15 | 40 | 49 | D | |
| 255 | 09030257 | TRIYANTO | 80 | 80 | 35 | BL | 60 | BL | BL | |
| 256 | 09030258 | DAILAMI | 80 | 80 | 35 | 40 | 60 | 58 | C | |
| 257 | 10030204.P | DESI NOPRIYANTI | 80 | BL | 30 | 35 | 60 | BL | BL | |
| 258 | 11030002.P | JONI SAIPUL | 80 | 80 | 40 | 40 | 75 | 62,75 | C | |
| 259 | 11030006.P | NURMAYANI | 80 | BL | 35 | 35 | 50 | BL | BL | |
| 260 | 11030007.P | SYAEFUL RAHMAN | 80 | BL | 30 | 25 | 55 | BL | BL | |
| 261 | 11030038.P | ISMAIL | 80 | 80 | 70 | 80 | 40 | 68 | B | |
| 262 | 11030041.P | SRI UTAMI | 80 | 80 | 30 | 80 | 75 | 68,75 | B | |
